| 场景 | 博主数量 | 提前启动 | 预算强度 | 额外动作 |
|---|---|---|---|---|
| 日常营销 | 10-15 人 / 月 | 上月中下旬启动(定主题 / 选博主),保证当月 1 号就能发 | 标准(营收 3% / 旗舰 5-7%) | 维持基本盘,声量不断档 |
| 节日专项 | 20-30 人 | 提前 2 月规划、提前 1 月执行 | 加码 | 节日主题套餐、限定活动 |
| 新品营销 | 15-20 人 | 提前 2 月(同期采编新品素材) | 加码 | 新品团购,可搭节日一起推 |
| 新店开业 | 30-40 人 | 开业前 1.5-1 月预热(视实际情况) | 加码 | 围挡预热、密集探店 |
| 周年庆 | 20-30 人 | 提前 2 月 | 加码 | 周年专属活动、回馈老客 |
以下属于【事件】维度,触发条件不固定,待确定后再挂进对应月份: